当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器 > LD激光器 >
当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器 > LD激光器 >
陶瓷封装,具有通大电流、高光功率,高PCE、响应速率(<1ns)快,可靠性强等特点,与diffuser扩散片形成不同的FOV,满足不同的光斑要求。主要应用在3D感测相关产品上,用于人脸识别,景深侦测,AR/VR,激光雷达,安防补光,医疗等领域,可选不同封装形式,不同发光角度以及功率。
产品型号 | 激光波长/nm | 电压/V | 光功率/W | 视场角(°) | 工作模式 | ||||||
2833系列 | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | |||||||
3532系列 | 850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | |||||||
3535系列 | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | 连续 | ||||||
850 | 1.7-2.8 | 3/6 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | |||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | |||||||
3838系列 | 808 | 1.7-2.3 | 1/2/3 | 18 | 连续 | ||||||
940 | 1.7-5.3 | 1/2/3/6/8 | 60x45/68x54/72x58/120x90 | 脉冲 | |||||||
5050系列 | 940 | 1.7-2.3 | 2/4/8 | 22 | 连续 | ||||||
6868系列 | 808 | 1.7-2.3 | 2 | 18 | 连续 | ||||||
7676系列 | 780 | 6.0-8.0 | 8 | 18 | 连续 |
人脸识别
AR/VR
激光雷达
安防补光
医疗