当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 > UVA LED芯片 >
提供365-430nm范围不同功率的UVA LED芯片
当前位置:首页 > 产品中心 > LED芯片 > UVA LED芯片 > UVA LED芯片 >
澳门新葡萄新京威尼斯官方网站硅衬底UV-LED芯片是基于2015年度国家技术发明一等奖的硅衬底氮化镓基LED技术制造,产品性能与国际同类产品相媲美,具有散热好、单面出光、方向性好、可大电流驱动等特点,适用于高端油墨印刷,胶印,油漆等固化市场,以及光触媒净化、美甲、集鱼、探测、检验、植物生长等全光谱照明市场。
产品型号 | 尺寸/mil | 输出功率/mW | 电压/V | 波长/nm |
UV 11mil | 11x11 | 58-160@60mA | 3.4-3.9 | 365-375 |
UV 15mil | 15x15 | 96-200@90mA | 3.5-3.9 | 367.5-375 |
UV 12mil | 12x12 | 19.5-40@20mA | 3.4-3.6 | 365-372.5 |
UV 20mil | 20x20 | 330-560@150mA | 3.7-4.0 | 365-372.5 |
UV 36mil | 36x36 | 410-650@350mA | 3.5-3.9 | 367.5-375 |
UV 45mil | 45x45 | 480-1040@500mA | 3.3-4.0 | 367.5-410 |
高端美甲
诱蚊
验钞
光触媒
光固化
澳门新葡萄新京威尼斯官方网站蓝宝石UVA芯片波段主要涵盖380~410nm,有0810/1018/1116/1529/1719/1618 等不同尺寸,具有抗静电能力强、亮度高、性能稳定、可靠性好等优点,主要应用于荧光手电、验钞、捕蝎、美甲、昆虫诱捕灭杀等中小功率市场。
产品型号 | 尺寸 /mil | 输出功率/mW | 电压/V | 波长/nm |
UV 1618 | 16x18 | 80~100 @60mA | 3.2~3.5 | 390~430 |
UV 1719 | 17x19 | 250~300 @150mA | 2.8~3.5 | 385~405 |
UV 0810 | 08x10 | 10~17 @20mA | 3.3~3.6 | 385~405 |
UV 1018 | 10x18 | 60~120 @90mA | 3.5~3.9 | 390~410 |
UV 1529 | 15x29 | 160~240 @150mA | 3.2~3.5 | 390~410 |
UV 1116 | 11x16 | 78-160 @90mA | 3.1-3.6 | 390-412.5 |
高端美甲
诱蚊
验钞
光触媒
光固化